经常收到工程师咨询使用SOLIDWORKS软件电脑需要什么配置好用,先给大家分享几款使用软件的推荐配置。
设计软件 | |||
硬件参数 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
处理器 | Intel 10代及AMD ZEN2单核睿频能到4GHz | Intel 12/13代睿频能到5GHz,AMD7000系列 | CPU单核主频越高,性能越强,软件运行越流畅 |
主板 | Z490(10代)或X470(3000系)可超频主板 | Z690(12代)/Z790(13代)或X570(5000系)/X670(7000) | 注意CPU型号需要与主板对应,推荐主板为支持超频型号,品牌选择华硕或微星 |
RAM | 16 GB | 32 GB | |
硬盘(可用空间) | 长江存储致态Tipro7000/三星990pro/西数SN850X 512G /1TB等 | 无其他需求512G即可 | |
显卡 | NVIDIA的显卡优先,可上图像显卡 | NVIDIA GTX10系、RTX20、30、40系、A系列 | 不涉及渲染,游戏卡或专业图形显卡均可 |
操作系统 | Windows10/11 专业版 | Windows10/11 专业版 | SolidWorks2022已经不支持win7系统 |
仿真软件 | |||
硬件参数 | 推荐配置 | 说明 | |
处理器 | AMD 7950X/7950X 3D(至少8核) | AMD7000系R9有16个大核心,核心数多,频率可超5GHz,仿真软件只认大核心 | |
主板 | X670华硕或微星旗舰款 | ||
散热器 | 360水冷散热 | 超频CPU温度非常高,需要水冷散热降温 | |
RAM(DDR5) | 128G(一个CPU大核心对应8G内存,如7950X是16核,内存条可以给到16*8=128G) | 划分网格数量越多,内存容量需求越大 | |
硬盘(可用空间) | 长江存储致态Tipro7000/三星990pro/西数SN850X 2TB/1TB | 由于运算所需空间可能需要几百G空间,需要存储空间足够大 | |
显卡 | Nvidia Quadro RTX A4000及以上(资金充裕)或直接使用亮机显卡(如GTX710) | 仿真性能主要取决于CPU和内存,有剪辑渲染需求的才考虑上专业图形显卡 | |
服务器 | |||
存储服务器 | 最低配置 | 推荐配置 | 说明 |
处理器 | - | AMD 5995WX/5975WX/3990X或 AMD霄龙系列 | 建议买品牌整机,如戴尔、惠普 |
RAM | - | 1TB(服务器专用内存条) | |
硬盘(可用空间) | - | 2TB*3 | |
操作系统 | - | Windows Server 2019 | |
数据库服务器 | - | MicrosoftS QL Server 2017 | |
Office软件 | Office 2016 | Office 2019 |
走进成都恒睿
●15年专注于三维数字化产品研发管理领域,为制造业提供专业化、标准化和高水平信息化管理系统解决方案,管理咨询以及相关培训认证和项目合作等服务
●致力于为客户提供基于SOLIDWORKS、SIMULIA的产品研发一体化解决方案,帮助企业提升设计效率,缩短产品研发周期和降低成本
●积累了CAD/CAE/PDM等相关领域丰富的行业经验,企业用户成功案例遍布各个领域
●形成以"产品开发+技术服务+成功实施"模式为制造业企业提供数字化设计、制造及管理解决方案
●服务地区:四川、重庆、云南、贵州